Размеры штрафов и сроков лишения водительского удостоверения за нарушение Правил дорожного движения Республики Казахстан с указанием статей Кодекса об административных правонарушениях и пунктов Правил. Автолюбителям распечатать и возить с собой!
Сокращения
- КоАП - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
- МРП - месячный расчетный показатель
- ТС- транспортное средство (транспортные средства)
- ПДД - Правила дорожного движения Республики Казахстан
- ФЛ - размер штрафа для физических лиц
- ИП - размер штрафа для индивидуальных предпринимателей
- ДЛ - размер штрафа для должностных лиц
- ЮЛ - размер штрафа для юридических лиц
[collapse collapsed]
Номерные знаки
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственными регистрационными номерными знаками (знаком) | 5 | нет | нет | нет | да | нет | 461 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | да | да | 461 | 8 | 
| Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке | 10 | нет | нет | да | нет | нет | 461 | 2 | 
| Установка на ТС заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) | 15 (ФЛ) | нет | нет | да | нет | нет | 461 | 3 | 
| 50 (ДЛ) | ||||||||
| 200 (ИП) | ||||||||
| 200-1000 (ЮЛ) | ||||||||
| Управление ТС с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком) | 20 | 1 год | нет | да | нет | нет | 461 | 3-1 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Правила эксплуатации ТС, технический осмотр
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление ТС, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, кроме случаев, указанных в следующем пункте | 5 | нет | нет | нет | да | нет | 461 | 4 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | да | да | 461 | 8 | 
| Управление ТС, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства | 15 | нет | нет | нет | да | нет | 461 | 5 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | да | да | 461 | 8 | 
| Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения | 15 | нет | нет | нет | да | нет | 461 | 6 | 
| Управление автобусом, микроавтобусом, не прошедшими предрейсового технического осмотра, при осуществлении регулярных или нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа | 5-10 (ИП) | нет | нет | нет | да | нет | 461 | 6-1 | 
| 10-25 (ДЛ) | ||||||||
| Управление ТС, не прошедшим государственный технический осмотр | 3 | нет | нет | нет | да | нет | 461 | 7 | 
| Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 461-1 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 10 | нет | нет | нет | нет | да | 461-1 | 2 | 
| Несоблюдение водителями ТС  пользования ремнями безопасности при движении на ТСах, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 463 | 1 | 
| Несоблюдение водителями ТС  правил буксировки ТС, | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 463 | 1 | 
| Несоблюдение водителями ТС правил пользования осветительными приборами в темное время сут. или в условиях недостаточной видимости | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 463 | 1 | 
| Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 464 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 7 | нет | нет | нет | нет | да | 464 | 2 | 
| Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 464 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 7 | нет | нет | нет | нет | да | 464 | 2 | 
| Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска ТС к эксплуатации | 15 (ФЛ) | нет | нет | нет | нет | нет | 464-1 | 1 | 
| 150 (ДЛ) | ||||||||
| 150 (ИП) | ||||||||
| 150-1500 (ЮЛ) | ||||||||
| Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | 25 (ФЛ) | нет | нет | нет | нет | нет | 464-1 | 2 | 
| 200 (ДЛ) | ||||||||
| 200 (ИП) | ||||||||
| 200-2000 (ЮЛ) | ||||||||
| Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб | 25 (ФЛ) | нет | нет | нет | нет | нет | 464-1 | 3 | 
| 200 (ДЛ) | ||||||||
| 200 (ИП) | ||||||||
| 200-2000 (ЮЛ) | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Скоростной режим
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Превышение водителями ТС установленной скорости движения ТС на величину от 10 до 20 км/ч | 10 | нет | нет | нет | нет | нет | 462 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 40 | нет | нет | нет | нет | да | 462 | 4 | 
| Превышение установленной скорости движения ТС на величину от 20 до 40 км/ч | 15 | нет | нет | нет | нет | нет | 462 | 2 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 40 | нет | нет | нет | нет | да | 462 | 4 | 
| Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40 км/ч | 30 | нет | нет | нет | нет | нет | 462 | 3 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 40 | нет | нет | нет | нет | да | 462 | 4 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Движение в жилых зонах
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Несоблюдение водителями ТС правил  движения в жилых зонах | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 463 | 1 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Перевозка пассажиров и грузов
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Несоблюдение водителями ТС правил  правил перевозки пассажиров и грузов | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 463 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 10 | нет | нет | нет | нет | да | 463 | 4 | 
| Перевозка опасных грузов ТС либо специализированными ТС с нарушением установленных правил, а равно без  специального разрешения | 5-10 (ФЛ) | нет | нет | да | нет | нет | 463 | 2 | 
| 10-30 (ИП) | нет | нет | да | нет | нет | |||
| 10-50 (ЮЛ) | нет | нет | да | нет | нет | |||
| Проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных ТС, а также перевозка неделимых крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов специализированными автотранспортными средствами с  нарушением установленных правил, а равно без специального разрешения | 5-10 (ФЛ) | нет | нет | да | нет | нет | 463 | 3 | 
| 10-30 (ИП) | ||||||||
| 10-50 (ЮЛ) | ||||||||
| Осуществление регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа без соответствующего свидетельства, подтверждающего право обслуживания маршрутов указанных перевозок | 3-5 (ФЛ) | нет | нет | нет | нет | нет | 467-1 | 1 | 
| 5-15 (ИП) | ||||||||
| 5-25 (ЮЛ) | ||||||||
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 5-10 (ФЛ) | нет | нет | нет | нет | нет | 467-1 | 2 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Проезд перекрестков
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения ТС в поперечном направлении | 10 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-1 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | нет | да | 463-1 | 4 | 
| Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 10 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-1 | 2 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | нет | да | 463-1 | 4 | 
| Нарушение правил проезда перекрестков, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 463-1 (см. выше) | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-1 | 3 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | нет | да | 463-1 | 4 | 
| Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев проезда железнодорожного переезда | 10 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-6 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | нет | да | 463-6 | 2 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Маневрирование и предоставление преимущества в движении
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-2 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | нет | да | 463-2 | 4 | 
| Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | 10 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-2 | 2 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | нет | да | 463-2 | 4 | 
| Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, проезда перекрестков и непредоставления преимущества транспорту спецслужб | 15 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-2 | 3 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | нет | да | 463-2 | 4 | 
| Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | 7 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-5 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 15 | нет | нет | нет | нет | да | 463-5 | 3 | 
| Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | 10 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-5 | 2 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 15 | нет | нет | нет | нет | да | 463-5 | 3 | 
| Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей ТС, пользующихся преимуществом в движении | 10 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-7 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 20 | нет | нет | нет | нет | да | 463-7 | 2 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Расположение ТС на проезжей части дороги, встречный разъезд, обгон
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения | 15 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-3 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 30 | нет | нет | нет | нет | да | 463-3 | 4 | 
| Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 20 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-3 | 2 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 30 | нет | нет | нет | нет | да | 463-3 | 4 | 
| Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения | нет | 1 год | нет | нет | нет | нет | 463-3 | 3 | 
| То же, совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления ТС | 50 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-3 | 5 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Остановка и стоянка
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Несоблюдение водителями ТС правил остановок маршрутных ТС | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 463 | 1 | 
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев остановки маршрутных ТС и остановки на железнодорожных переездах | 10 | нет | нет | нет | да | нет | 463-4 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 30 | нет | нет | да | нет | да | 463-4 | 5 | 
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке | 15 | нет | нет | нет | да | нет | 463-4 | 2 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 30 | нет | нет | да | нет | да | 463-4 | 5 | 
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС | 20 | нет | нет | да | нет | нет | 463-4 | 3 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 30 | нет | нет | да | нет | да | 463-4 | 5 | 
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 50 | нет | нет | да | нет | да | 463-4 | 4 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 75 | нет | нет | да | нет | да | 463-4 | 6 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Дорожные знаки и разметка
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями | 5 | нет | нет | нет | нет | нет | 463-8 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 10 | нет | нет | нет | нет | да | 463-8 | 2 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Создание аварийной обстановки, причинение вреда, ДТП
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения | 10 | нет | нет | нет | нет | нет | 465 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | нет | 6 мес. | нет | нет | нет | нет | 465 | 2 | 
| Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб | 10 | 9 мес. | нет | нет | да | нет | 468 | 1 | 
| Те же действия, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью | 15 | 1 год | нет | нет | да | нет | 468 | 2 | 
| Те же действия, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами | 25 | нет | нет | нет | да | нет | 468 | 3 | 
| Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных законодательством РК о дорожном движении, в связи с ДТП, участником которого он является, кроме оставления места ДТП | 5 | нет | нет | нет | да | нет | 469 | 1 | 
| Оставление лицом, управляющим ТС, в нарушение установленных ПДД места ДТП, участником которого он являлся | нет | 1 год | нет | нет | да | нет | 469 | 2 | 
| Те же действия, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления ТС | 100 | нет | 45 сут. | нет | да | нет | 469 | 3 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Проезд железнодорожных переездов
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 10 | нет | нет | нет | нет | нет | 466 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | нет | 6 мес. | нет | нет | нет | нет | 466 | 2 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Управление в состоянии опьянения
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения | нет | 3 года | нет | да | нет | нет | 467 | 1 | 
| Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки | нет | 4 года | нет | да | нет | нет | 467 | 2 | 
| Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение ТС, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества | нет | 5 лет | нет | да | нет | нет | 467 | 3 | 
| Те же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания | нет | 6 лет | 15 сут. | да | нет | нет | 467 | 4 | 
| Те же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного предыдущим пунктом | нет | 10 лет | 30 сут. | да | нет | нет | 467 | 5 | 
| Управление ТС водителем в состоянии опьянения, совершенное лицом, лишенным права управления ТС | нет | нет | 20 сут. | да | нет | нет | 467 | 6 | 
| Те же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного предыдущим пунктом | нет | нет | 30 сут. | да | нет | нет | 467 | 7 | 
| Управление ТС водителем в состоянии опьянения, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами | нет | нет | 20 сут. | да | нет | нет | 467 | 8 | 
| Те же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного предыдущим пунктом | нет | нет | 30 сут. | да | нет | нет | 467 | 9 | 
| Действия, предусмотренные частями 6, 7, 8, 9 статьи 467, совершенные лицами, к которым административный арест не применяется | 200 | нет | нет | да | нет | нет | 467 | 10 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Управление без документов
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на ТС | 5 | нет | нет | да | нет | нет | 470 | 1 | 
| Управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление ТС водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, либо передача управления ТС лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в индивидуальном порядке в соответствии с установленными правилами) | 15 | нет | нет | да | нет | нет | 470 | 2 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 30 | нет | нет | да | нет | нет | 470 | 5 | 
| Управление ТС лицом, не имеющим при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев ТС и (или) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | 470 | 3 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 30 | нет | нет | да | нет | нет | 470 | 5 | 
| Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС, либо передача управления ТС лицу, лишенному права управления ТС | 10 | нет | нет | да | нет | нет | 470 | 4 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 30 | нет | нет | да | нет | нет | 470 | 5 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Невыполнение требований сотрудников полиции
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) об остановке ТС | нет | 1 год | нет | да | нет | нет | 471 | 1 | 
| То же в отношении лиц, не имеющих либо лишенных права управления ТС | 20 | нет | нет | да | нет | нет | 471 | 1 | 
| То же, повторно в течение года после наложения взыскания | 30 | нет | нет | да | нет | нет | 471 | 3 | 
| Невыполнение законного требования сотрудника органов транспортного контроля на пунктах пропуска ТС через Государственную границу и на постах транспортного контроля на территории об остановке ТС | 5-10 | 6 мес. - 1 год | нет | нет | нет | нет | 471 | 2 | 
| Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения | нет | 3 года | нет | да | нет | нет | 471 | 4 | 
| То же, повторно в течение года после истечения срока административного взыскания | нет | 6 лет | 15 сут. | да | нет | нет | 471 | 5 | 
| То же, повторно в течение года после истечения срока административного взыскания по предыдущему пункту | нет | 10 лет | 30 сут. | да | нет | нет | 471 | 6 | 
| То же, совершенное лицами, не имеющими права управления ТС | нет | нет | 20 сут. | да | нет | нет | 471 | 9 | 
| То же, совершенное лицами, не имеющими права управления ТС, совершенное повторно в течение года после истечения срока административного взыскания | нет | нет | 30 сут | да | нет | нет | 471 | 10 | 
| Действия, предусмотренные ч.ч. 4, 5, 6 ст. 471, совершенные лицом, лишенным права управления ТС | нет | нет | 20 сут. | да | нет | нет | 471 | 7 | 
| То же, повторно в течение года после истечения срока административного взыскания | нет | нет | 30 сут. | да | нет | нет | 471 | 8 | 
| Действия, предусмотренные ч.ч. 7, 8, 9, 10 ст. 471, совершенные лицами, к которым административный арест не применяется | 200 МРП | нет | нет | да | нет | нет | 471 | 11 | 
| Оставление водителем и пассажирами (пассажиром) кабины (салона) ТС в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел (полиции) без его разрешения, а также невыполнение ими требований о выходе из кабины (салона) транспортного средства | 5 МРП | нет | нет | нет | нет | нет | 471 | 12 | 
| То же повторно в течение года после наложения административного взыскания | 10 МРП | нет | нет | нет | нет | нет | 471 | 13 | 
[/collapse]
[collapse collapsed]
Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения
| Нарушение | Штраф, МРП | Срок лишения ВУ | Срок адм. ареста | Штраф. стоянка | Изъятие гос. номеров | Экзамен на ПДД | Номер статьи КоАП | Часть статьи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения, не перечисленных выше | 0,5 | нет | нет | нет | нет | нет | 476 | - | 
[/collapse]
- 353376 просмотров
 
        
 +7-776-447-27-64
 +7-776-447-27-64 info@defacto.kz
 info@defacto.kz +7-776-447-27-64
 +7-776-447-27-64




